健康科技产业学院各专业实习就业企业薪资情况表
2026年05月25日 14:27
健康科技产业学院各专业实习就业企业薪资情况表
| 序号 | 实习就业企业 | 实习工资 | 毕业工资 | 是否包吃住 | 备注 | 优势 | 创业 | 适合专业 | 备注 |
| 1 | 雅兰碧斯美容连锁集团 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 医美 | 高薪就业企业 |
| 2 | 青岛优度生物 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 医美 | 高薪就业企业 |
| 3 | 南关区星港美译美容美体店 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 医美 | 高薪就业企业 |
| 4 | 卓秀美眼 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 医美 | 高薪就业企业 |
| 5 | 京芙美美容连锁 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 医美 | 高薪就业企业 |
| 6 | 儒美国际美容连锁 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 医美 | 高薪就业企业 |
| 7 | 联勤保障部队964医院 | 0 | 4000-12000 | 否 | 公立三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 优秀推荐部队文员 |
| 8 | 联勤保障部队965医院 | 0 | 4000-12000 | 否 | 公立三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 优秀推荐部队文员 |
| 9 | 联勤保障部队967医院 | 0 | 4000-12000 | 否 | 公立三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 优秀推荐部队文员 |
| 10 | 联勤保障部队968医院 | 0 | 4000-12000 | 否 | 公立三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 优秀推荐部队文员 |
| 11 | 吉林大学第一医院 | 0 | 10000+ | 否 | 省属三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 省级三甲医院工资高 |
| 省级 | 吉林大学第二医院 | 0 | 10000+ | 否 | 省属三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 省级三甲医院工资高 |
| 13 | 吉林大学第三医院 | 0 | 10000+ | 否 | 省属三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 省级三甲医院工资高 |
| 14 | 长春市中心医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 市级三甲工作清闲 |
| 15 | 长春市人民医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 市级三甲工作清闲 |
| 16 | 长春中医药大学附属医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 市级三甲工作清闲 |
| 17 | 吉林医药学院附属医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 市级三甲工作清闲 |
| 18 | 北华大学附属医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 市级三甲工作清闲 |
| 19 | 北京大学国际医院康复医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 企业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 20 | 朝阳医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 21 | 同仁医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 22 | 昌平区医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 23 | 石景山区医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 24 | 北京市老年医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 25 | 清华大学第一附属医院华信医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 26 | 北京仁和医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 27 | 天津第一中心医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 天津三甲 |
| 28 | 解放军第一医学中心 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 29 | 解放军第五医学中心 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 30 | 解放军第六医学中心 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 31 | 解放军第七医学中心 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 32 | 协和医院 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 33 | 儿研所 | 0 | 10000+ | 否 | 北京三甲医院 | 事业单位 | 院外可 | 护理 | 北京三甲 |
| 34 | 周萍动物医院 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 35 | 谢博士动物医院 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 36 | 瑞派宠物医院管理股份有限公司 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 37 | 牧原食品股份有限公司 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 38 | 正大集团 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 39 | 宠爱国际连锁动物医院 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 40 | 瑞普生物(上市动保企业) | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 41 | 山东信得科技股份有限公司 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 42 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 动物医学 | 全国连锁 |
| 43 | 孙卫东口腔 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 口腔医学技术 | 长春市口腔机构 |
| 44 | 鼎元牙科 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 口腔医学技术 | 省级品牌 |
| 45 | 威远义齿加工厂 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 口腔医学技术 | 省级品牌 |
| 46 | 时代天使生产中心 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 口腔医学技术 | 全国品牌 |
| 47 | 易登峰牙科 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 口腔医学技术 | 省级品牌 |
| 48 | 迈尔医疗 | 4000 | 6000+ | 是 | 企业 | 薪资无上限 | 可创业 | 口腔医学技术 | 省级品牌 |
| 49 | 吉林省电力医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级康复医院 |
| 50 | 吉林省残疾人康复中心 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 康复中心 |
| 51 | 吉林省民健康复医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级康复医院 |
| 52 | 吉林省中西医结合医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 康复医院 |
| 53 | 吉林大学第三医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级医院 |
| 54 | 长春市中心医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级医院 |
| 55 | 长春市人民医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级医院 |
| 56 | 长春中医药大学附属医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级医院 |
| 57 | 吉林医药学院附属医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级医院 |
| 58 | 北华大学附属医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级医院 |
| 59 | 北京大学国际医院康复医院 | 0 | 6000+ | 否 | 市属三甲医院 | 事业单位 | 可创业 | 康复 | 三甲级医院 |
关键词:
下一页